| 
		 fjrigjwwe9r0UNIMO_MULTIBOARD:Brd_Contents 
°ø½Ã Áö¿ø±Ý º¯µ¿»çÇ× (2016-11-22 ¿ÀÀü 9:54:10) 
	
		| ´Ü¸»±â | 
		´Ü¸»±â Á¤Ã¥ º¯°æ »çÇ× | 
	 
	
		| Åë½Å»ç | 
		Æê³×ÀÓ ¸ðµ¨¸í | 
		Ãâ°í°¡ | 
		Ãßõ¿ä±ÝÁ¦ | 
		°ø½ÃÁö¿ø±Ý º¯µ¿»çÇ× | 
		ÇҺοø±Ý º¯µ¿»çÇ× | 
		º¯µ¿ÀÏ | 
	 
	
		| KT | 
		¾ÆÀÌÆù6S Ç÷¯½º 64G 
		iPhone 6S Plus 64G | 
		1,130,800¿ø  ¡æ  899,800¿ø | 
		LTE µ¥ÀÌÅÍ ¼±Åà 54.8 | 
		58,000¿ø | 
		1,064,100¿ø  ¡æ  833,100¿ø | 
		2016-11-22 | 
	 
		| KT | 
		¾ÆÀÌÆù6S 64G 
		iPhone 6S 64G | 
		999,900¿ø  ¡æ  779,900¿ø | 
		LTE µ¥ÀÌÅÍ ¼±Åà 54.8 | 
		58,000¿ø | 
		933,200¿ø  ¡æ  713,200¿ø | 
		2016-11-22 | 
	 
		| KT | 
		°¶·°½ÃJ5(2016) 
		SM-J510K | 
		297,000¿ø | 
		LTE µ¥ÀÌÅÍ ¼±Åà 54.8 | 
		223,000¿ø  ¡æ  250,000¿ø | 
		40,600¿ø  ¡æ  9,500¿ø | 
		2016-11-19 | 
	 
		| CJÇï·Î(SKÇâ) | 
		°¶·°½ÃJ3(2016) 
		SM-J320NS | 
		231,000¿ø | 
		Çï·ÎLTE 24 | 
		184,000¿ø  ¡æ  206,000¿ø | 
		19,400¿ø  ¡æ  0¿ø | 
		2016-11-17 | 
	 
		| KT | 
		¾ÆÀÌÆù6S Ç÷¯½º 16G 
		iPhone 6S Plus 16G | 
		699,600¿ø  ¡æ  599,500¿ø | 
		LTE µ¥ÀÌÅÍ ¼±Åà 54.8 | 
		239,000¿ø | 
		424,800¿ø  ¡æ  324,700¿ø | 
		2016-11-17 | 
	 
		| KT | 
		G4 
		LG-F500KC | 
		599,500¿ø | 
		LTE µ¥ÀÌÅÍ ¼±Åà 54.8 | 
		373,000¿ø  ¡æ  457,000¿ø | 
		170,600¿ø  ¡æ  74,000¿ø | 
		2016-11-17 | 
	 
		| KT | 
		G4 
		LG-F500K | 
		599,500¿ø | 
		LTE µ¥ÀÌÅÍ ¼±Åà 54.8 | 
		373,000¿ø  ¡æ  457,000¿ø | 
		170,600¿ø  ¡æ  74,000¿ø | 
		2016-11-17 | 
	 
		| KT | 
		±â¾îS3 
		SM-R765K | 
		459,800¿ø | 
		LTE µ¥ÀÌÅÍ ¼±Åà 54.8 | 
		200,000¿ø | 
		229,800¿ø | 
		2016-11-15 | 
	 
		| KT | 
		¾ÆÀÌÆù6S 16G 
		iPhone 6S 16G | 
		599,500¿ø | 
		LTE µ¥ÀÌÅÍ ¼±Åà 54.8 | 
		58,000¿ø  ¡æ  239,000¿ø | 
		532,800¿ø  ¡æ  324,700¿ø | 
		2016-11-15 | 
	 
		| LGÀ¯¸ðºñ | 
		X Screen 
		LG-F650L | 
		319,000¿ø | 
		·Î±× LTE19 | 
		126,000¿ø  ¡æ  156,000¿ø | 
		174,100¿ø  ¡æ  139,600¿ø | 
		2016-11-14 | 
	 
		| LGÀ¯¸ðºñ | 
		°¶·°½ÃJ3 
		SM-J320N0 | 
		231,000¿ø | 
		·Î±× LTE19 | 
		115,000¿ø  ¡æ  166,000¿ø | 
		98,800¿ø  ¡æ  40,100¿ø | 
		2016-11-14 | 
	 
		| SKT | 
		±â¾îS3 
		SM-R765S | 
		451,000¿ø | 
		band µ¥ÀÌÅÍ 6.5G | 
		258,000¿ø  ¡æ  0¿ø | 
		154,300¿ø  ¡æ  451,000¿ø | 
		2016-11-12 | 
	 
		| SKT | 
		°¶·°½ÃS7 ¿§Áö 
		SM-G935S 64G | 
		968,000¿ø | 
		band µ¥ÀÌÅÍ 6.5G | 
		210,000¿ø  ¡æ  240,000¿ø | 
		726,500¿ø  ¡æ  692,000¿ø | 
		2016-11-12 | 
	 
		| SKT | 
		°¶·°½ÃS7 ¿§Áö 
		SM-G935S 32G | 
		924,000¿ø | 
		band µ¥ÀÌÅÍ 6.5G | 
		210,000¿ø  ¡æ  240,000¿ø | 
		682,500¿ø  ¡æ  648,000¿ø | 
		2016-11-12 | 
	 
		| SKT | 
		°¶·°½ÃS7 
		SM-G930S 64G | 
		880,000¿ø | 
		band µ¥ÀÌÅÍ 6.5G | 
		200,000¿ø  ¡æ  240,000¿ø | 
		650,000¿ø  ¡æ  604,000¿ø | 
		2016-11-12 | 
	 
		| SKT | 
		°¶·°½ÃS7 
		SM-G930S 32G | 
		836,000¿ø | 
		band µ¥ÀÌÅÍ 6.5G | 
		200,000¿ø  ¡æ  240,000¿ø | 
		606,000¿ø  ¡æ  560,000¿ø | 
		2016-11-12 | 
	 
		| KT | 
		°¶·°½ÃS7 ¿§Áö ¿Ã¸²ÇÈ¿¡µð¼Ç 
		SM-G935KOP 32G | 
		1,067,000¿ø | 
		LTE µ¥ÀÌÅÍ ¼±Åà 54.8 | 
		183,000¿ø  ¡æ  245,000¿ø | 
		856,600¿ø  ¡æ  785,300¿ø | 
		2016-11-11 | 
	 
		| KT | 
		G5 
		LG-F700K | 
		699,600¿ø | 
		LTE µ¥ÀÌÅÍ ¼±Åà 54.8 | 
		183,000¿ø  ¡æ  245,000¿ø | 
		489,200¿ø  ¡æ  417,900¿ø | 
		2016-11-11 | 
	 
		| KT | 
		°¶·°½ÃS7 ¿§Áö 
		SM-G935K 64G | 
		968,000¿ø | 
		LTE µ¥ÀÌÅÍ ¼±Åà 54.8 | 
		183,000¿ø  ¡æ  245,000¿ø | 
		757,600¿ø  ¡æ  686,300¿ø | 
		2016-11-11 | 
	 
		| KT | 
		°¶·°½ÃS7 ¿§Áö 
		SM-G935K 32G | 
		924,000¿ø | 
		LTE µ¥ÀÌÅÍ ¼±Åà 54.8 | 
		183,000¿ø  ¡æ  245,000¿ø | 
		713,600¿ø  ¡æ  642,300¿ø | 
		2016-11-11 | 
	 
		| KT | 
		°¶·°½ÃS6 ¿§Áö 64G 
		SM-G925K 64G | 
		755,700¿ø | 
		LTE µ¥ÀÌÅÍ ¼±Åà 54.8 | 
		410,000¿ø  ¡æ  445,000¿ø | 
		284,200¿ø  ¡æ  244,000¿ø | 
		2016-11-11 | 
	 
		| KT | 
		°¶·°½ÃS6 64G 
		SM-G920K 64G | 
		699,600¿ø | 
		LTE µ¥ÀÌÅÍ ¼±Åà 54.8 | 
		333,000¿ø  ¡æ  395,000¿ø | 
		316,700¿ø  ¡æ  245,400¿ø | 
		2016-11-11 | 
	 
		| KT | 
		°¶·°½ÃS6 32G 
		SM-G920K 32G | 
		679,800¿ø | 
		LTE µ¥ÀÌÅÍ ¼±Åà 54.8 | 
		333,000¿ø  ¡æ  395,000¿ø | 
		296,900¿ø  ¡æ  225,600¿ø | 
		2016-11-11 | 
	 
		| LGU+ | 
		°¶·°½ÃS7 
		SM-G930L 32G | 
		836,000¿ø | 
		µ¥ÀÌÅÍ 6.6 | 
		187,000¿ø  ¡æ  252,000¿ø | 
		621,000¿ø  ¡æ  546,200¿ø | 
		2016-11-10 | 
	 
		| LGU+ | 
		°¶·°½ÃA7(2016) 
		SM-A710L | 
		528,000¿ø | 
		µ¥ÀÌÅÍ 6.6 | 
		200,000¿ø  ¡æ  260,000¿ø | 
		298,000¿ø  ¡æ  229,000¿ø | 
		2016-11-10 | 
	 
		| ¿¥¸ð¹ÙÀÏ | 
		X ÆÄ¿ö 
		LG-F750K | 
		253,000¿ø | 
		M LTE 24 | 
		253,000¿ø  ¡æ  28,000¿ø | 
		220,800¿ø | 
		2016-11-04 | 
	 
		| SKT | 
		¾ÆÀÓ¹é 
		IM-100S | 
		449,900¿ø  ¡æ  379,500¿ø | 
		band µ¥ÀÌÅÍ 6.5G | 
		313,000¿ø | 
		90,000¿ø  ¡æ  19,600¿ø | 
		2016-11-04 | 
	 
		| SKT | 
		TÆ÷ÄÏÆÄÀÌ S 
		UROAD-SMR100 | 
		134,200¿ø | 
		band µ¥ÀÌÅÍ 6.5G | 
		0¿ø | 
		134,200¿ø | 
		2016-11-04 | 
	 
		| LGU+ | 
		°¶·°½ÃJ5(2016) 
		SM-J510L | 
		297,000¿ø | 
		µ¥ÀÌÅÍ 6.6 | 
		133,000¿ø  ¡æ  165,000¿ø | 
		144,100¿ø  ¡æ  107,250¿ø | 
		2016-11-04 | 
	 
		| CJÇï·Î(SKÇâ) | 
		³Ø¼½º 5X 32G 
		LG-H791 32G | 
		363,000¿ø | 
		Çï·ÎLTE 24 | 
		301,000¿ø  ¡æ  316,000¿ø | 
		16,900¿ø  ¡æ  0¿ø | 
		2016-11-03 | 
	 
		| CJÇï·Î(SKÇâ) | 
		K10 
		LG-F670S | 
		275,000¿ø | 
		Çï·ÎLTE 24 | 
		211,000¿ø  ¡æ  234,000¿ø | 
		32,400¿ø  ¡æ  6,000¿ø | 
		2016-11-03 | 
	 
		| CJÇï·Î(SKÇâ) | 
		G3 A 
		LG-F410S | 
		451,000¿ø | 
		Çï·ÎLTE 24 | 
		358,000¿ø  ¡æ  393,000¿ø | 
		39,300¿ø  ¡æ  0¿ø | 
		2016-11-03 | 
	 
		| CJÇï·Î(SKÇâ) | 
		°¶·°½ÃÆú´õ 
		SM-G150S | 
		297,000¿ø | 
		Çï·ÎLTE 24 | 
		30,000¿ø | 
		297,000¿ø  ¡æ  263,000¿ø | 
		2016-11-03 | 
	 
		| CJÇï·Î(KTÇâ) | 
		³Ø¼½º 5X 32G 
		LG-H791 32G | 
		363,000¿ø | 
		Çï·ÎLTE17 | 
		296,000¿ø | 
		22,600¿ø | 
		2016-11-02 | 
	 
		| CJÇï·Î(KTÇâ) | 
		³Ø¼½º5X 16G 
		LG-H791 16 | 
		242,000¿ø | 
		Çï·ÎLTE17 | 
		218,000¿ø | 
		0¿ø | 
		2016-11-02 | 
	 
		| CJÇï·Î(SKÇâ) | 
		¿ÍÀνº¸¶Æ® ÀçÁî 
		LG-F610S | 
		242,000¿ø | 
		Çï·ÎLTE 24 | 
		0¿ø | 
		242,000¿ø | 
		2016-11-02 | 
	 
		| LGÀ¯¸ðºñ | 
		°¶·°½ÃA5(2016) 
		SM-A510L | 
		429,000¿ø | 
		µ¥ÀÌÅÍÇ÷¯½º 2.5G | 
		323,000¿ø  ¡æ  330,000¿ø | 
		57,600¿ø  ¡æ  0¿ø | 
		2016-11-01 | 
	 
		| SKT | 
		TÆ÷ÄÏÆÄÀÌA 
		SR-L200T | 
		124,300¿ø | 
		band µ¥ÀÌÅÍ 6.5G | 
		0¿ø | 
		124,300¿ø | 
		2016-11-01 | 
	 
		| LGU+ | 
		X Screen 
		LG-F650L | 
		319,000¿ø | 
		µ¥ÀÌÅÍ 6.6 | 
		277,000¿ø  ¡æ  287,000¿ø | 
		500¿ø  ¡æ  0¿ø | 
		2016-11-01 | 
	 
		| LGU+ | 
		°¶·°½ÃA3 
		SM-A310N0 | 
		352,000¿ø | 
		µ¥ÀÌÅÍ 6.6 | 
		272,000¿ø  ¡æ  292,000¿ø | 
		39,200¿ø  ¡æ  16,200¿ø | 
		2016-11-01 | 
	 
		| LGU+ | 
		°¶·°½Ã³ëÆ®5 32G 
		SM-N920L 32G | 
		899,800¿ø | 
		µ¥ÀÌÅÍ 6.6 | 
		260,000¿ø  ¡æ  230,000¿ø | 
		600,800¿ø  ¡æ  635,300¿ø | 
		2016-11-01 | 
	 
		| KT | 
		°¶·°½ÃS6 ¿§Áö Ç÷¯½º 32G 
		SM-G928K 32G | 
		939,400¿ø  ¡æ  599,500¿ø | 
		LTE µ¥ÀÌÅÍ ¼±Åà 599 | 
		170,000¿ø  ¡æ  240,000¿ø | 
		743,900¿ø  ¡æ  323,500¿ø | 
		2015-11-21 | 
   
 
 
		 |